所需如下:
扩展资料
抗*修炼的等级,在*开始的时候,**并不是很富裕,技能威力也并不强,所以修炼攻击*的抗*(很别扭,加攻击伤害还叫抗*)没多打作用,等到了高等级再加比较妥当。
抗*一共有4种,分别为:
奋迅:对物理攻击力的加强,修炼后提高物理攻击伤害
妖法:对魔法攻击力的加强,修炼后提高魔法攻击伤害
禁卫:对物理防御力的加强,修炼后提高对物理攻击的防御
仙法:对魔法防御力的加强,修炼后提高对魔法攻击的防御
40-50抗*所需表:
参考资料:百度百科-QQ三国
抗*等级
游戏币与活力需求表格如下
级别|游戏币|活力
---|---|---
0到1级| 10000| 500
1到2级| 20000| 1000
2到3级| 30000| 1500
3到4级| 60000| 3000
4到5级| 120000| 6000
5到6级| 200000| 10000
6到7级| 300000| 15000
7到8级| 460000| 23000
8到9级| 640000| 32000
9到10级| 860000| 43000
10到11级| 1120000| 56000
11到12级| 1440000| 72000
12到13级| 1690000| 84500
13到14级| 1960000| 98000
14到15级| 2250000| 112500
15到16级| 2560000| 128000
16到17级| 2890000| 144500
17到18级| 3240000| 162000
18到19级| 3610000| 180500
19到20级| 4000000| 200000
20到21级| 4410000| 220500
21到22级| 4840000| 242000
22到23级| 5290000| 264500
23到24级| 5760000| 288000
24到25级| 6250000| 312500
25到26级| 6760000| 338000
26到27级| 7290000| 364500
27到28级| 7840000| 392000
28到29级| 8410000| 420500
29到30级| 9000000| 450000
30到31级| 9610000| 480500
31到32级| 10240000| 512000
32到33级| 10890000| 544500
33到34级| 11560000| 578000
34到35级| 12250000| 612500
35到36级| 12960000| 648000
36到37级| 13690000| 684500
37到38级| 14440000| 722000
38到39级| 15210000| 760500
39到40级| 16000000| 800000
完成详细计算后,**需准备游戏币1.9e左右,活力需在500~650w范围内。
升级鼠标钱活力
1-2 20 40000 2000
2-3 45 90000 4500
3-4 80 160000 8000
4-5 125 250000 12500
5-6 180 360000 18000
6-7 245 490000 24500
7-8 320 640000 32000
8-9 405 810000 40500
9-10 500 1000000 50000
10-11 605 1210000 60500
11-12 720 1440000 72000
12-13 845 1690000 84500
13-14 980 1960000 98000
14-15 1125 2250000 112500
15-16 1280 2560000 128000
16-17 1445 2890000 144500
17-18 1620 3240000 162000
18-19 1805 3610000 180500
19-20 2000 4000000 200000
20-21 2215 4430000 221500
21-22 2440 4880000 244000
22-23 2675 5350000 267500
23-24 2920 5840000 292000
24-25 3175 6350000 317500
25-26 3440 6880000 344000
26-27 3715 7430000 371500
27-28 4000 8000000 400000
28-29 4295 8590000 429500
29-30 4600 9200000 460000
30-31 4915 9830000 491500
31-32 5240 10480000 524000
32-33 5575 11150000 557500
33-34 5920 11840000 592000
34-35 6275 12550000 627500
35-36 6640 13280000 664000
36-37 7015 14030000 701500
37-38 7400 14800000 740000
38-39 7795 15590000 779500
39-40 8200 16400000 820000
合计 112795 225590000 11279500
这是我头脑发热升级后的记录结果,看到了么,抛开钱和活力不说,点到40光点鼠标就要11“万”多下!
各位有良心的QQ三国设计人员,不是自我标榜一切为了玩家么,那么心疼心疼我们的鼠标吧,哪怕加入点一下升**的选项也好啊!
这是找的==跟现在有点不一样的现在不需要狂点的
但金钱等还是对的

