您的位置: 首页 手游攻略 大话西游2叶子猪 叶子猪天书怎么合成召唤兽

大话西游2叶子猪 叶子猪天书怎么合成召唤兽

造型名称四项属*初值**成长率携带称谓限制

**HP**MP**AP**SP**初始速度

飞鱼 42 0 60 18 17 1.033 0

蟾蜍 66 0 42 14 14 1.035 0

蜘蛛 48 0 48 9 9 1.038 0

*蛇 72 0 120 18 17 1.034 0

蝙蝠 60 0 72 21 20 1.032 0

海龟 144 0 36-37-36 1.039 0

小五叶 144 0 20 51 44 1.15 0

银狐 96 0 114 36 34 1.066 0

稻草人 62 78 92 54 41 1.304 0

猴毛 150 90 520 244 300 0.814 0

兔妖 108 0 84 12 12 1.04 1

羊头怪 90 0 78 6 6 1.034 1

猪怪 102 0 72 0 0 1.037 1

夜叉 108 96 60 12 12 1.037 1

家丁 120 0 84 6 6 1.035 1

小妖 108 0 108 6 6 1.04 1

牛妖 120 0 114 12 11 1.044 1

野狗 84 0 90 31 30 1.041 1

武士 120 0 132 12 11 1.045 1

流氓 132 0 102 12 12 1.042 1

鱼怪 96 96 96 110 95 1.152 1

花妖 120 0 108 12 11 1.058 1

士兵 120 0 120 6 6 1.06 1

衙役 108 0 108 12 11 1.05 1

女贼 108 0 96 31 29 1.065 1

狐狸精 120 0 132 25 23 1.071 2

*蜂 72 0 144 63 60 1.05 2

女妖 120 0 120 12 11 1.055 2

山贼 120 0 144 12 11 1.045 2

小龙女 84 96 84 38 36 1.06 2

骷髅怪 84 0 144 25 24 1.05 2

鸡精 96 0 120 31 30 1.05 2

千年老妖 144 96 42 0 0 1.142 2

战神女娲 84 84 84 84 72 1.173 3

鳄鱼 144 0 120 19 18 1.071 3

狮子 120 0 114 19 18 1.06 3

大象 168 0 108-32-29 1.091 3

大鹏 96 0 138 63 59 1.06 3

** 120 0 120 25 23 1.081 3

强盗 120 0 96 25 24 1.06 3

黑熊 132 0 120-25-23 1.071 3

树妖 144 0 96 0 0 1.076 3

蛤蟆精 132 0 102-13-12 1.086 4

虾兵 156 0 108 12 11 1.071 4

蟹将 144 0 114 12 11 1.071 4

** 108 0 156 25 23 1.071 4

龟丞相 180 72 36-107-96 1.116 4

黑熊精 144 0 144-39-36 1.096 4

水妖 120 0 120 39 35 1.106 4

大话西游2叶子猪 叶子猪天书怎么合成召唤兽复活女娲 54 180 30 41 36 1.152 5

无头鬼 108 0 132 12 11 1.081 5

无身鬼 96 0 144 13 12 1.091 5

吸血鬼 72 0 168 13 11 1.142 5

野鬼 84 0 156 13 12 1.086 5

冤魂 84 0 150 13 12 1.111 5

孤魂 96 0 162 13 12 1.106 5

** 84 0 138 14 12 1.173 5

修罗 108 0 174 13 12 1.101 5

符咒女娲 24 60 24 109 95 1.142 6

冰熊 144 0 96-26-24 1.091 6

白虎 120 0 120 14 12 1.188 6

两角怪 132 0 108 6 6 1.071 6

三尾怪 156 0 90 19 18 1.081 7

蜘蛛精 96 120 48 26 24 1.086 7

冲冲虫 120 96 30 100 84 1.193 7

鸟嘴兽 132 0 108-13-12 1.096 7

精怪 96 0 144 0 0 1.086 7

山妖 108 0 132 13 12 1.091 7

蝴蝶仙子 96 0 96 90 83 1.081 7

古代瑞兽 84 180 36 0 0 1.203 7

鼠怪 96 0 144 79 71 1.106 7

雷鸟人 120 0 144 14 12 1.213 7

寒钢怪 66 108 48 19 17 1.106 7

*眼巨人 54 96 78 26 23 1.116 7

死灵 120 0 162 13 12 1.111 7

野蛮王 60 108 120 19 17 1.101 8

火神女娲 48 120 168 21 17 1.203 8

地狱战神 96 144 36-42-36 1.173 8

蛟龙 48 180 60 60 48 1.254 8

凤凰 36 180 48 76 60 1.275 8

猴精 108 0 168 42 36 1.173 8

神兵 90 0 132 72 60 1.203 8

舍生女娲 120 168 72-29-24 1.224 9

神灵 60 168 42 76 60 1.275 9

桃树精 144 0 12-306-240 1.275 11

桃花仙 72 72 48 61 48 1.275 11

金刚仙 48 216 48 45 35 1.275 11

食土兽 72 72 72 61 48 1.275 11

黄金兽 12 0 180 306 240 1.275 12

水灵仙 12 360 12 45 35 1.275 12

泥石怪 60 0 360-612-480 1.275 12

喷火牛 96 48 96 76 60 1.275 12

麒麟兽 144 144 12-306-240 1.275 13

冰雪魔 132 0 12 306 240 1.275 13

赤焰妖 12 72 120 91 71 1.275 14

狮蝎 46 156 120 15 12 1.275 14

罗刹鬼姬 62 360 12 0 0 1.275 14

雷兽 102 199.2 12-153-120 1.275 14

剑精灵 60 120 12 153 120 1.275 14

哥俩好 120 0 180 61 48 1.275 14

冥灵妃子 138 144 12 92 72 1.275 14

迦楼罗王 12 0 288 57 45 1.275 14

精卫 18 120 12 191 150 1.275 14

1、开服之初,***必不可少,建议大家都选“聚一聚”***,师门贡献*多,奖励*好。

2、职业选择:从过往的经验来看主流的转生修正有以下几条路线:全敏系(请选择男魔修正)、反控火力系(以血队为主,选择全男人以及全女魔转路线),全仙转(四世敏法仙,号称:避雷针,请向我开炮),全鬼转的(目前没看到有什么优势,应该很少)。

3、升级:如果你有几个可以一直一起的基友,请配合选择阵容,如果你是*行侠,那么请选择5开,阵容安排如下:男人、男鬼、女鬼(仙)、**、男(女)魔。魔族以及仙鬼的选择要基于你对将来的职业规划。加点方式以3敏1法,男鬼加2血2法就好。开区2天,领完全部双,级别轻松达到65级。

此阵容优点:

1)万事不求人啊。

2)捉鬼、杀妖速度快,有男鬼挂回血,基本避免出现减员。

3)初期的主要经济来源:杀塔的*佳组合。

4、经济、**天,等级提升到50左右时,把法术基本点到加5,组队去杀塔,*练低也不要紧,*少也能爬到塔3,这样开区2天的时候,你*少就有了5个盘古,这时候要马上出手,此时单价在250W+;按照一个纯新手(只能杀到塔3算)开区6天,盘古均价200W,收益为:3*5*200W=3750W,叶子猪提醒您此时系统赠送的*品都没用完。

5、注意事项:

70-80级做天的经验相比抓小鬼的收益并不多,所以*好把号级别卡到69左右,猛吃经验点法术*练。

没双时,杀小妖经验有15万+,还有奖励,所以:有错杀,唔放过啊。

服务器开放初期,生活职业耗费活力太多,并不值得去做,如果做的话,请4个号做低级产品,供一个号分解匠心值,提升等级

参加帮战,每周会多2小时双,同时帮战时,会给大量的经验,胜利后还会给很多奖励,有条件应尽量参加。

水陆大会只要进去,每次都有几百万的经验,应尽量参加。

召唤兽名称所需残卷合成天书附赠内丹自带技能新召唤兽满初值

HP MP AP SP

狮蝎天书1、2、4、5剧*封印之书借力打力火系法术攻击技能 46 156 120 15

罗刹鬼姬天书1、2、4、6寒冰封印之书青面獠牙水系法术攻击技能 62 360 12 0

雷兽天书2、3、4、5天雷封印之书霹雳流星雷系法术攻击伤害 102 199 12-153

剑精灵天书3、4、5、6御剑封印之书凌波微步加速技能(己方单位) 60 120 12 153

哥俩好天书2、3、4、6狂力封印之书隔山打牛加攻技能 120 0 180 61

冥灵妃子天书3、5、6、6、8、9冥灵古卷分光化影降低人法抗* 138

144

12

92

精卫天书4、5、6、6、7、8玲珑古卷凌波微步减速技能(只能对敌) 18

120

12

191

迦楼罗王天书3、4、6、6、7、9巨翼古卷隔山打牛增加狂暴、命中、致命率 12

0

288

58

葫芦娃娃天书1、3、4、6、9、10葫芦古卷浩然正气杀身成仁:

以宝宝损失的血量,

按照25*转换为攻击力 77 0 288 48

如意娃娃天书2、5、7、8、8、9如意古卷凌波微步妙转乾坤:

100*几率将自己受到的

50*气血伤害转化为法力伤害 1 216 0 0

苍凛天书1、1、6、7、8、10苍凛古卷天魔解体震慑抵抗:

增加召唤兽一定震慑抗* 168 120 0-459

赭炎天书1、2、7、8、9、10赭炎古卷浩然正气背水一战:

牺牲自己50*HP值、20*MP值上限,

给敌方造成两倍的物理攻击伤害

(当前血量不足,无法释放) 2 12 360 43

当康天书1、3、4、7、7、10当康古卷万佛朝宗碧血丹心:

15*几率反震自身受到的伤害的15* 198 0 18 84

本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。