您的位置: 首页 手游攻略 拳王2000 中国十大拳王排名

拳王2000 中国十大拳王排名

中国十大拳王排名如下

1、李景亮

李景亮于1988年出生于**维吾尔自治区,是中国的综合格斗,在他进入格斗行业之后,多次在众多国际赛事中获得胜利,也是第三个直接签约进入UFC的中国选手,在众多UFC比赛中,取得非常好的成绩。

2、宋克南

宋克南来自河北唐山,作为中国综合格斗运动员,在2017年的UFC终*格斗冠军赛上仅用15秒就击败了美国选手,创造了中国选手在UFC上的**纪录,被人称为“一拳超人”,是中国*能打的人前十名之一。

3、王冠

王冠来自于辽宁,是中国格斗运动员,在2002年开始学习一系列的格斗技术,在多项格斗比赛中获得名次,在2013年的MMA锐武终*格斗百万争霸赛上荣获冠军,成为中国**位羽量级**选手。

4、**宗

**宗是首位进军UFC中的重量级拳手,被称为中国UFC**人,在MMA格斗中,3次终结对手,在ufc排名中是中国选手**的一位,实力非常强悍,也是中国*能打的人之一。

5、张立鹏

张立鹏是中国MMA**自由搏击运动员,在世界多项散打比赛中获得冠军的头衔,也是首位获得ONE冠军赛花红奖励的中国选手,在2014年的UFC比赛中,成为了**位在UFC中取得连胜的选手。

6、皮埃尔·阿兰·恩加拉尼

皮埃尔·阿兰·恩加拉尼是一个有着黑皮肤的黑人,会被误会为外国人,但他其实是一位物真价实的香港华人,因为是混血儿,其身材和肌肉都非常有优势,是一位非常有名的MMA综合格斗者,在各种格斗赛中获得众多奖项。

7、邹市明

邹市明几乎是每个人都耳*能详的拳击冠军,作为**队选手,他一共拿过20个48公斤级的**冠军,在2008年的北京奥运拳击赛中,还获得**。在2014年还获得了世界拳王金腰带,是非常能打的职业选手。

8、熊朝忠

熊朝忠也是中国职业拳击运动员,在2012年的世界拳王金腰带比赛中,成功获得了比赛的胜利,成为中国**位世界拳王,在2013年,又获得了WBC迷你世界拳王的称号,非常的**。

9、柳海龙

柳海龙是中国武术散打运动员,从小就开始习武,在世界各大三大锦标赛中都有非常显赫的战绩,在2000年的中国武术散打赛中成为中国有史以来**个获得散打王的宝座,被称为“中国散打王”。

10、宝力高

宝力高也是中国十大*能打的人之一,作为中国*为出名的散打运动员,在**武术散打锦标赛中荣获第三名的好成绩,在2003年的中泰争霸赛上,成为中国首次击败泰国拳王的中国选手,被人誉为“泰拳**”。

《拳皇2000》以“KOF99”为基础,将游戏进行了改良,导入更加主动化的援护系统,使得援护战术能够得以更好的展现。而且过去的SNK游戏作品中的多数角色作为援护人物登场,让这部作品不得不说是集历代之大成的完美体现。通常SNK在每年的夏天引爆新一轮的格斗热潮,但是这一次,KOF2000迟到了!直到冬天,《拳皇2000》才出现。KOF2000是SNK的**KOF系列的*后一部作品,也是拳王御用人设师森气楼的*后一部作品。似乎是想好了要向FANS告别,KOF2000里尽是*悉的身影,出色的画面让人不敢相信这仍然是用了十几年的16位基板的作品。之所以DC版和PS2版发行得这么晚,是因为那时老SNK已经进入**倒计时,新出的家用机版拳皇2000已经是SNK PLAYMORE公司发行的了,发行的结果令人失望,因为DC版不像拳皇98和99那样有自己的创新了,只是在练习模式加入了无谓的背景而已(其它老SNK经典游戏的战斗背景);PS2版也只是加入了些无谓的援护(纯粹用来凑齐以前拳皇的人物而已)。

拳皇2000金手指

[选角色的无限时间]

拾伍秒=85D2,f

[对决中的无限时间]

陆拾秒=A7E7,60

[电脑体力值为零]

OFF=0000,0

P2-ON=8438,0

P1-ON=8238,0

[P1角色一]

*BOSS*|ZERO=A7FB,23

*BOSS*|KULA=A7FB,22

*ONLY*|KYO=A7FB,1C

*ONLY*|IORI=A7FB,1E

TEAM-A|K'=A7FB,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FB,1

TEAM-A|RAMON=A7FB,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FB,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FB,2

TEAM-B|SHINGO=A7FB,3

TEAM-B|LIN=A7FB,20

TEAM-B|SETH=A7FB,21

TEAM-C|TERRY=A7FB,4

TEAM-C|ANDY=A7FB,5

TEAM-C|JOE=A7FB,6

TEAM-C|MARY=A7FB,15

TEAM-D|RYO=A7FB,8

TEAM-D|ROBERT=A7FB,9

TEAM-D|KING=A7FB,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FB,B

TEAM-E|LEONA=A7FB,C

TEAM-E|RALF=A7FB,D

TEAM-E|CLARK=A7FB,E

TEAM-E|WHIP=A7FB,F

TEAM-F|ATHENA=A7FB,10

TEAM-F|KENSOU=A7FB,11

TEAM-F|CHIN=A7FB,12

TEAM-F|BAO=A7FB,13

TEAM-G|KIM=A7FB,18

TEAM-G|CHANG=A7FB,19

TEAM-G|CHOI=A7FB,1A

TEAM-G|JHUN=A7FB,1B

TEAM-H|MAI=A7FB,7

TEAM-H|YURI=A7FB,A

TEAM-H|KASUMI=A7FB,16

TEAM-H|HINAKO=A7FB,17

[P1角色二]

*BOSS*|ZERO=A7FA,23

*BOSS*|KULA=A7FA,22

*ONLY*|KYO=A7FA,1C

*ONLY*|IORI=A7FA,1E

TEAM-A|K'=A7FA,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FA,1

TEAM-A|RAMON=A7FA,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FA,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FA,2

TEAM-B|SHINGO=A7FA,3

TEAM-B|LIN=A7FA,20

TEAM-B|SETH=A7FA,21

TEAM-C|TERRY=A7FA,4

TEAM-C|ANDY=A7FA,5

TEAM-C|JOE=A7FA,6

TEAM-C|MARY=A7FA,15

TEAM-D|RYO=A7FA,8

TEAM-D|ROBERT=A7FA,9

TEAM-D|KING=A7FA,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FA,B

TEAM-E|LEONA=A7FA,C

TEAM-E|RALF=A7FA,D

TEAM-E|CLARK=A7FA,E

TEAM-E|WHIP=A7FA,F

TEAM-F|ATHENA=A7FA,10

TEAM-F|KENSOU=A7FA,11

TEAM-F|CHIN=A7FA,12

TEAM-F|BAO=A7FA,13

TEAM-G|KIM=A7FA,18

TEAM-G|CHANG=A7FA,19

TEAM-G|CHOI=A7FA,1A

TEAM-G|JHUN=A7FA,1B

TEAM-H|MAI=A7FA,7

TEAM-H|YURI=A7FA,A

TEAM-H|KASUMI=A7FA,16

TEAM-H|HINAKO=A7FA,17

[P1角色三]

*BOSS*|ZERO=A7FD,23

*BOSS*|KULA=A7FD,22

*ONLY*|KYO=A7FD,1C

*ONLY*|IORI=A7FD,1E

TEAM-A|K'=A7FD,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FD,1

TEAM-A|RAMON=A7FD,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FD,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FD,2

TEAM-B|SHINGO=A7FD,3

TEAM-B|LIN=A7FD,20

TEAM-B|SETH=A7FD,21

TEAM-C|TERRY=A7FD,4

TEAM-C|ANDY=A7FD,5

TEAM-C|JOE=A7FD,6

TEAM-C|MARY=A7FD,15

TEAM-D|RYO=A7FD,8

TEAM-D|ROBERT=A7FD,9

TEAM-D|KING=A7FD,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FD,B

TEAM-E|LEONA=A7FD,C

TEAM-E|RALF=A7FD,D

TEAM-E|CLARK=A7FD,E

TEAM-E|WHIP=A7FD,F

TEAM-F|ATHENA=A7FD,10

TEAM-F|KENSOU=A7FD,11

TEAM-F|CHIN=A7FD,12

TEAM-F|BAO=A7FD,13

TEAM-G|KIM=A7FD,18

TEAM-G|CHANG=A7FD,19

拳王2000 中国十大拳王排名TEAM-G|CHOI=A7FD,1A

TEAM-G|JHUN=A7FD,1B

TEAM-H|MAI=A7FD,7

TEAM-H|YURI=A7FD,A

TEAM-H|KASUMI=A7FD,16

TEAM-H|HINAKO=A7FD,17

[P1角色四]

*BOSS*|ZERO=A7FC,23

*BOSS*|KULA=A7FC,22

*ONLY*|KYO=A7FC,1C

*ONLY*|IORI=A7FC,1E

TEAM-A|K'=A7FC,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FC,1

TEAM-A|RAMON=A7FC,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FC,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FC,2

TEAM-B|SHINGO=A7FC,3

TEAM-B|LIN=A7FC,20

TEAM-B|SETH=A7FC,21

TEAM-C|TERRY=A7FC,4

TEAM-C|ANDY=A7FC,5

TEAM-C|JOE=A7FC,6

TEAM-C|MARY=A7FC,15

TEAM-D|RYO=A7FC,8

TEAM-D|ROBERT=A7FC,9

TEAM-D|KING=A7FC,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FC,B

TEAM-E|LEONA=A7FC,C

TEAM-E|RALF=A7FC,D

TEAM-E|CLARK=A7FC,E

TEAM-E|WHIP=A7FC,F

TEAM-F|ATHENA=A7FC,10

TEAM-F|KENSOU=A7FC,11

TEAM-F|CHIN=A7FC,12

TEAM-F|BAO=A7FC,13

TEAM-G|KIM=A7FC,18

TEAM-G|CHANG=A7FC,19

TEAM-G|CHOI=A7FC,1A

TEAM-G|JHUN=A7FC,1B

TEAM-H|MAI=A7FC,7

TEAM-H|YURI=A7FC,A

TEAM-H|KASUMI=A7FC,16

TEAM-H|HINAKO=A7FC,17

[P1体力值]

体力不损=8238,66

体力见红=8238,10

[P1缓助点]

ON=82E2,5

[P1能量槽]

OFF=0000,0

ON=81E9,90

[P1人物尺寸]

Q版=812E,88,88

正常=812E,FF,FF

[P1使用秘技]

仿如变成红色=82EE,1

仿如变成**=82EE,2

[P1动作加速]

OFF=0000,0

ON=817B,00

[P1收招奇快]

OFF=0000,0

ON=8225,00

[P1攻击加强]

ON=81E3,02

[P1** HIT]

OFF=0000,0

ON=817D,1

[P1攻击出现红字]

ON=83E7,10

[P2角色一]

*BOSS*|ZERO=A80E,23

*BOSS*|KULA=A80E,22

*ONLY*|KYO=A80E,1C

*ONLY*|IORI=A80E,1E

TEAM-A|K'=A80E,0

TEAM-A|MAXIMA=A80E,1

TEAM-A|RAMON=A80E,1D

TEAM-A|VANESSA=A80E,1F

TEAM-B|BENIMARU=A80E,2

TEAM-B|SHINGO=A80E,3

TEAM-B|LIN=A80E,20

TEAM-B|SETH=A80E,21

TEAM-C|TERRY=A80E,4

TEAM-C|ANDY=A80E,5

TEAM-C|JOE=A80E,6

TEAM-C|MARY=A80E,15

TEAM-D|RYO=A80E,8

TEAM-D|ROBERT=A80E,9

TEAM-D|KING=A80E,14

TEAM-D|TAKUMA=A80E,B

TEAM-E|LEONA=A80E,C

TEAM-E|RALF=A80E,D

TEAM-E|CLARK=A80E,E

TEAM-E|WHIP=A80E,F

TEAM-F|ATHENA=A80E,10

TEAM-F|KENSOU=A80E,11

TEAM-F|CHIN=A80E,12

TEAM-F|BAO=A80E,13

TEAM-G|KIM=A80E,18

TEAM-G|CHANG=A80E,19

TEAM-G|CHOI=A80E,1A

TEAM-G|JHUN=A80E,1B

TEAM-H|MAI=A80E,7

TEAM-H|YURI=A80E,A

TEAM-H|KASUMI=A80E,16

TEAM-H|HINAKO=A80E,17

[P2角色二]

*BOSS*|ZERO=A811,23

*BOSS*|KULA=A811,22

*ONLY*|KYO=A811,1C

*ONLY*|IORI=A811,1E

TEAM-A|K'=A811,0

TEAM-A|MAXIMA=A811,1

TEAM-A|RAMON=A811,1D

TEAM-A|VANESSA=A811,1F

TEAM-B|BENIMARU=A811,2

TEAM-B|SHINGO=A811,3

TEAM-B|LIN=A811,20

TEAM-B|SETH=A811,21

TEAM-C|TERRY=A811,4

TEAM-C|ANDY=A811,5

TEAM-C|JOE=A811,6

TEAM-C|MARY=A811,15

TEAM-D|RYO=A811,8

TEAM-D|ROBERT=A811,9

TEAM-D|KING=A811,14

TEAM-D|TAKUMA=A811,B

TEAM-E|LEONA=A811,C

TEAM-E|RALF=A811,D

TEAM-E|CLARK=A811,E

TEAM-E|WHIP=A811,F

TEAM-F|ATHENA=A811,10

TEAM-F|KENSOU=A811,11

TEAM-F|CHIN=A811,12

TEAM-F|BAO=A811,13

TEAM-G|KIM=A811,18

TEAM-G|CHANG=A811,19

TEAM-G|CHOI=A811,1A

TEAM-G|JHUN=A811,1B

TEAM-H|MAI=A811,7

TEAM-H|YURI=A80E,A

TEAM-H|KASUMI=A811,16

TEAM-H|HINAKO=A811,17

[P2角色三]

*BOSS*|ZERO=A810,23

*BOSS*|KULA=A810,22

*ONLY*|KYO=A810,1C

*ONLY*|IORI=A810,1E

TEAM-A|K'=A810,0

TEAM-A|MAXIMA=A810,1

TEAM-A|RAMON=A810,1D

TEAM-A|VANESSA=A810,1F

TEAM-B|BENIMARU=A810,2

TEAM-B|SHINGO=A810,3

TEAM-B|LIN=A810,20

TEAM-B|SETH=A810,21

TEAM-C|TERRY=A810,4

TEAM-C|ANDY=A810,5

TEAM-C|JOE=A810,6

TEAM-C|MARY=A810,15

TEAM-D|RYO=A810,8

TEAM-D|ROBERT=A810,9

TEAM-D|KING=A810,14

TEAM-D|TAKUMA=A810,B

TEAM-E|LEONA=A810,C

TEAM-E|RALF=A810,D

TEAM-E|CLARK=A810,E

TEAM-E|WHIP=A810,F

TEAM-F|ATHENA=A810,10

TEAM-F|KENSOU=A810,11

TEAM-F|CHIN=A810,12

TEAM-F|BAO=A810,13

TEAM-G|KIM=A810,18

TEAM-G|CHANG=A810,19

TEAM-G|CHOI=A810,1A

TEAM-G|JHUN=A810,1B

TEAM-H|MAI=A810,7

TEAM-H|YURI=A810,A

TEAM-H|KASUMI=A810,16

TEAM-H|HINAKO=A810,17

[P2角色四]

*BOSS*|ZERO=A813,23

*BOSS*|KULA=A813,22

*ONLY*|KYO=A813,1C

*ONLY*|IORI=A813,1E

TEAM-A|K'=A813,0

TEAM-A|MAXIMA=A813,1

TEAM-A|RAMON=A813,1D

TEAM-A|VANESSA=A813,1F

TEAM-B|BENIMARU=A813,2

TEAM-B|SHINGO=A813,3

TEAM-B|LIN=A813,20

TEAM-B|SETH=A813,21

TEAM-C|TERRY=A813,4

TEAM-C|ANDY=A813,5

TEAM-C|JOE=A813,6

TEAM-C|MARY=A813,15

TEAM-D|RYO=A813,8

TEAM-D|ROBERT=A813,9

TEAM-D|KING=A813,14

TEAM-D|TAKUMA=A813,B

TEAM-E|LEONA=A813,C

TEAM-E|RALF=A813,D

TEAM-E|CLARK=A813,E

TEAM-E|WHIP=A813,F

TEAM-F|ATHENA=A813,10

TEAM-F|KENSOU=A813,11

TEAM-F|CHIN=A813,12

TEAM-F|BAO=A813,13

TEAM-G|KIM=A813,18

TEAM-G|CHANG=A813,19

TEAM-G|CHOI=A813,1A

TEAM-G|JHUN=A813,1B

TEAM-H|MAI=A813,7

TEAM-H|YURI=A813,A

TEAM-H|KASUMI=A813,16

TEAM-H|HINAKO=A813,17

[P2体力值]

体力不损=8438,66

体力见红=8438,10

[P2缓助点]

ON=84E2,5

[P2能量槽]

OFF=0000,0

ON=83E9,90

[P2人物尺寸]

Q版=832E,88,88

正常=832E,FF,FF

[P2使用秘技]

仿如变成红色=84EE,1

仿如变成**=84EE,2

[P2动作加速]

OFF=0000,0

ON=837B,00

[P2收招奇快]

OFF=0000,0

ON=8425,00

[P2攻击加强]

ON=83E3,02

[P2** HIT]

OFF=0000,0

ON=837D,1

[P2攻击出现红字]

ON=81E7,10

[援助类型]

类型1=A80B,00

类型2=A80B,01

类型3=A80B,02

[选择背景]

OFF=0000,0

FACTORY=A7AF,0

SCRAP DUMP=A7AF,1

GARBAGE DUMP=A7AF,2

DESERT=A7AF,3

KOREA=A7AF,4

AQUARIUM=A7AF,5

TEMPLE=A7AF,6

FACTORY(Freeze)=A7AF,7

SCRAP DUMP(Freeze)=A7AF,8

[结*动画]

OFF=0000,0

主人公队=a7f6,0

红丸队=a7f6,1

饿狼传说队=a7f6,2

龙虎之拳队=a7f6,3

怒之队=a7f6,4

超能力队=a7f6,5

女*格斗家队=a7f6,6

韩国队=a7f6,7

[GameInfo]

Name=格斗之王2000(拳王2000)(NEOGEO)

System=NEOGEO

Text=格斗之王2000(拳王2000),双人、对战格斗游戏!

本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。